Описание
Захват торцевой для поднятия и перемещения труб в горизонтальном положении. Возможно изготовление захвата с полиуретановой вставкой (+18% к стоимости захвата).
Наименование | Грузоподъёмность, тонн | Вес захвата, кг | Интервал захвата, мм |
3 ЗСК1-0,5 | 0,5 | 0,25 | 20 |
3 ЗСК1-0,5 | 0,5 | 0,5 | 40 |
3 ЗСК1-1,0 | 1 | 0,55 | 20 |
3 ЗСК1-1,0 | 1 | 0,95 | 40 |
3 ЗСК1-2,0 | 2 | 1,15 | 20 |
3 ЗСК1-2,0 | 2 | 1,8 | 40 |
3 ЗСК1-3,0 | 3 | 1,75 | 20 |
3 ЗСК1-3,0 | 3 | 2,75 | 40 |
3 ЗСК1-4,0 | 4 | 3,1 | 30 |
3 ЗСК1-4,0 | 4 | 5,45 | 60 |
3 ЗСК1-5,0 | 5 | 4,85 | 40 |
3 ЗСК1-5,0 | 5 | 9,25 | 80 |
3 ЗСК1-6,0 | 6 | 5,8 | 40 |
3 ЗСК1-6,0 | 6 | 11,2 | 80 |
3 ЗСК1-8,0 | 8 | 8,2 | 40 |
3 ЗСК1-8,0 | 8 | 14,9 | 80 |
3 ЗСК1-10,0 | 10 | 14,7 | 60 |
3 ЗСК1-10,0 | 10 | 23,6 | 100 |
Документы
КП 2022 Строп-Мастер
712.7 Кб
Референс лист
124.9 Кб